浮游生物AI检测系统、智能全自动采样器、三模式多通路eDNA采集仪、AeDNA数据库及浮游生物图像识别模型
| 成果名称 | 浮游生物AI检测系统、智能全自动采样器、三模式多通路eDNA采集仪、AeDNA数据库及浮游生物图像识别模型 | 
| 主要完成人 | 曾宏辉、何舜平、缪炜等 | 
| 成果简介 | 本发明给予一种可用于环境DNA采样的弹匣式滤膜更换系统,滤膜被环状的壳体装配为一体结构的滤饼,滤膜更换系统包括:弹匣式组织、采样区和输送组织,弹匣式组织内装有若干待采样的滤饼;采样区位于弹匣式组织的一侧,用于接收待采样的滤饼,以对待采样的滤饼进行水样采集;输送组织设置在弹匣式组织的另一侧,输送组织用于将弹匣式组织内待采样的滤饼逐一输送至采样区以进行水样采集。避免了人工在进行滤膜输送时由于手法不同造成的误差,提高了滤膜输送的效率。可广泛应用于水样采集技术领域。 | 
| 受让方 | 武汉万形生态环境设计院有限公司 | 
| 转化方式 | 转让+许可 | 
| 转化价格 | 1600万元 | 
| 转化时间 | 2024年 | 

